Дома
Адрес дома | Площадь дома |
---|---|
г.Дмитров, ул. 2-я Комсомольская, д. 16, корпус 6 | 10825.9 м2 |
г.Дмитров, ул. 2-я Комсомольская, д.16, корпус 1 | 17974.5 м2 |
г.Дмитров, ул. 2-я Комсомольская, д.16, корпус 2 | 14440.5 м2 |
г.Дмитров, ул. 2-я Комсомольская, д.16, корпус 4 | 4751.6 м2 |
г.Дмитров, ул. 2-я Комсомольская, д.16, корпус 5 | 4750 м2 |
г.Дмитров, ул. Старо-Московская, д.16 | 1000 м2 |
г.Дмитров, ул.Луговая, д.10А | 1060.5 м2 |
г.Дмитров, ул.Луговая, д.11А | 4273 м2 |
г.Дмитров, ул.Луговая, д.12А | 100 м2 |
г.Дмитров, ул.Луговая, д.13 | 2576.3 м2 |
г.Дмитров, ул.Луговая, д.14 | 3921.9 м2 |
г.Дмитров, ул.Луговая, д.5 | 2606.2 м2 |
г.Дмитров, ул.Луговая, д.7А | 1069.6 м2 |
г.Дмитров, ул.Московская, д.23 | 8412.5 м2 |
г.Дмитров, ул.Московская, д.8 | 22570.4 м2 |
г.Дмитров, ул.Сиреневая, д.8 | 100 м2 |
Дома отсутствуют.